A liga de alumínio 1145 é aplicada em embalagens, folhas de alumínio de isolamento térmico, dissipadores de calor.
Estado, tamanho e propriedades mecânicasLiga | Têmpera | Espessura (mm) | Força tênsil (Mpa) | Alongamento (%) | |
Padrão chinês | Valor | ||||
1145 | O | >0.2-0.5 | 60-100 | 60-100 | ≥15 |
>0.5-0.8 | ≥20 | ||||
>0.8-1.3 | ≥25 | ||||
>1.3-6.5 | ≥30 | ||||
>6.5-10 | ≥28 | ||||
H22 | >0.2-0.3 | 80-120 | 80-120 | ≥2 | |
>0.3-0.5 | ≥3 | ||||
>0.5-0.8 | ≥4 | ||||
>0.8-1.3 | ≥6 | ||||
>1.3-2.9 | ≥8 | ||||
>2.9-4.5 | ≥9 | ||||
H24 | >0.2-0.3 | 95-125 | 95-125 | ≥1 | |
>0.3-0.5 | ≥2 | ||||
>0.5-0.8 | ≥3 | ||||
>0.8-1.3 | ≥4 | ||||
>1.3-2.9 | ≥5 | ||||
>2.9-4.5 | ≥6 | ||||
H26 | >0.2-0.5 | 120-145 | 120-145 | ≥1 | |
>0.5-0.8 | ≥2 | ||||
>0.8-1.3 | ≥3 | ||||
>1.3-4.5 | ≥4 | ||||
H18 | >0.2-0.5 | ≥125 | ≥125 | ≥1 | |
>0.5-0.8 | ≥2 | ||||
>0.8-1.3 | ≥3 | ||||
>1.3-4.5 | ≥4 | ||||
H112 | >4.5-6.5 | ≥85 | ≥85 | ≥10 | |
>6.5-12.5 | ≥80 | ≥80 | ≥10 | ||
>12.5-25 | ≥70 | ≥70 | - | ||
>25-80 | ≥65 | ≥65 | - |
A embalagem da folha/chapa/bobina de alumínio é composta por uma camada de filme plástico com uma espessura não inferior a 0.08mm, depois uma camada de espuma EPE, uma terceira camada de papel kraft PE e, finalmente, dissecante.
A Mingtai se dedica à produção e venda de produtos de ligas de alumínio. Os produtos principais são chapas de alumínio das séries 1000-8000, fitas de alumínio, lâminas de alumínio, bobinas de alumínio, cobrindo quase a totalidade das necessidades do mercado. Os nossos produtos são exportados para a Europa, América, Ásia, compreendendo no total mais de 60 países e regiões. A nossa vantagem principal reside na nossa experiência de produção, alta qualidade reconhecida pelos clientes nacionais e internacionais, equipamentos avançados, equipa de vendas profissional, produção integrada e cooperação de marketing, fundos abundantes e momentum de desenvolvimento rápido.