A liga de alumínio 2024 é adequada para projetos que requeiram um alto rácio resistência-peso e excelente resistência a fadiga, sedo muito usada na indústria aeroespacial, como em componentes de asas e fuselagem, rebites, peças do esqueleto, etc.
Estado, tamanho e propriedades mecânicas| Liga | Têmpera | Espessura (mm) | Força tênsil (Mpa) | Alongamento (%) | |
| Padrão chinês | Valor | ||||
| 2024 | O | >0.4-1.5 | ≥220 | ≥220 | ≥12 |
| >1.5-3.0 | ≥13 | ||||
| >3.0-6.0 | |||||
| >6.0-9.0 | |||||
| >9.0-12.5 | |||||
| >12.50-25.0 | - | ||||
| T3 | >0.4-1.5 | 435 | 435 | ≥12 | |
| >1.5-3.0 | 435 | 435 | ≥14 | ||
| >3.0-6.0 | 440 | 440 | ≥14 | ||
| >6.0-12.5 | 440 | 440 | ≥13 | ||
| >12.5-40.0 | 430 | 430 | - | ||
| >40.0-80.0 | 420 | 420 | - | ||
| >80.0-100.0 | 400 | 400 | - | ||
| >100.0-120.0 | 380 | 380 | - | ||
| >120.0-150.0 | 360 | 360 | - | ||
| T4 | >0.4-1.5 | 425 | 425 | ≥12 | |
| >1.5-6.0 | 425 | 425 | ≥14 | ||
| T8 | >0.4-1.5 | 460 | 460 | ≥5 | |
| >1.5-6.0 | 460 | 460 | ≥6 | ||
| >6.0-12.5 | 460 | 460 | ≥5 | ||
| >12.5-25.0 | 455 | 455 | - | ||
| >25.0-40.0 | 455 | 455 | - | ||
| F | >4.5-80.0 | - | - | - | |


A embalagem da folha/chapa/bobina de alumínio é composta por uma camada de filme plástico com uma espessura não inferior a 0.08mm, depois uma camada de espuma EPE, uma terceira camada de papel kraft PE e, finalmente, dissecante.

A Mingtai se dedica à produção e venda de produtos de ligas de alumínio. Os produtos principais são chapas de alumínio das séries 1000-8000, fitas de alumínio, lâminas de alumínio, bobinas de alumínio, cobrindo quase a totalidade das necessidades do mercado. Os nossos produtos são exportados para a Europa, América, Ásia, compreendendo no total mais de 60 países e regiões. A nossa vantagem principal reside na nossa experiência de produção, alta qualidade reconhecida pelos clientes nacionais e internacionais, equipamentos avançados, equipa de vendas profissional, produção integrada e cooperação de marketing, fundos abundantes e momentum de desenvolvimento rápido.